『多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定』に基づき、西多摩衛生組合で実施してきた小金井市の可燃ごみの受入れは、平成29年3月をもって終了しました。
平成29年度以降は、不測の事態がない限り、小金井市の近隣市または清掃一部事務組合(小金井市の所属する第2ブロック内)で支援処理される予定です。
| 年度 | 受入期間 | 受入量 |
| 19 | 平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日 | 6,931.51トン |
| 20 | 平成20年4月1日 ~ 平成21年2月28日 | 4,319.68トン |
| 25 | 平成25年12月20日 ~ 平成26年3月31日 | 1,512.36トン |
| 26 | 平成26年8月1日 ~ 平成27年3月31日 | 2,442.68トン |
| 27 | 平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日 | 1,881.32トン |
| 28 | 平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日 | 1,817.24トン |
| 合計 | 18,904.79トン | |
